材料
- ZEDEX成品 ZX-100 系列 ZX-324 系列 ZX-410 系列 ZX-530 系列 ZX-550 系列 ZX-750V5T 系列 INKULEN PE INKUMER弹性材料 SOLIFORT热塑性塑料
成品
- 型材和导槽 ZX-100K制作的滑槽 按图加工
ZX-324升级型的所有型号都比标准PEEK更耐磨,pv值更高。ZX-324V2T和ZX-324V11T化合物的pv值是PEEK的5倍。可采用ZX-324V1T或ZX-324V11T提高零件强度。
ZX-324升级型主要型号应用参数
应用参数* | ZX-324V1T | ZX-324V2T | ZX-324V11T | ZX-324VMT |
特性: | 增强型PEEK。强度和弹性度高。在温度高于140°C时比PEEK硬度和坚固度更高。 | 带PTFE的PEEK,摩擦小,弹性大。耐磨,pv值高。 | 增强型PEEK。硬度高,延展性强。低速运行时pv值高。 | 碳纤维增强型带PTFE的PEEK。硬度和耐磨性极高。 |
温度(T) | -100°C到+250°C(+260°C) | -50°C到+250°C(+260°C) | -200°C到+250°C(+260°C) | -50°C到+250°C(+260°C) |
极限强度(p) | 最大41(120)MPa | 最大40(85)MPa | 最大50(110)MPa | 最大57(150)MPa |
滑动速度(v) | 最大100m/min | 最大200m/min | 最大100m/min | 最大100m/min |
疲劳度(S) | 最大70MPa | 最大56MPa | 最大65MPa | 最大105MPa |
* 括号内的值表示短时间应用有效
ZEDEX化合物特性参数对比图详见目录中的 «材料»